📦 Live Product Flow — Dar es Salaam → Network
● LIVE
Dar es Salaam
Source
2 tankers in transit
Mwanza Terminal
1,245.8 M³
Daily dispatch
Retail Sites (5)
892.3 M³
Daily sales
Customers
Credit + Cash
Total Stock (All Locations)
2,138M³
↑ +12.4% vs yesterday
Today's Sales Volume
48.6M³
↑ +8.2% vs yesterday
Transit Losses (MTD)
3.2M³
↑ 0.26% of receipts
Revenue Today (TZS)
184.5M
↑ +5.1% vs yesterday
🛢️ Mwanza Terminal — Tank Status
24 Jun 2025 08:30
PMS-T1
72%
360 M³
PMS-T2
45%
225 M³
AGO-T1
68%
340 M³
AGO-T2
30%
150 M³
IK-T1
55%
110 M³
IK-T2
82%
164 M³
● PMS Total: 585 M³
● AGO Total: 490 M³
● IK Total: 274 M³
⛽ Retail Sites — Stock Summary
All sites · Today
| Site | PMS M³ | AGO M³ | IK M³ | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mwanza South | 85.4 | 62.1 | 18.5 | Good |
| Buzuruga | 42.8 | 28.5 | 9.2 | Low PMS |
| Nyegezi | 91.2 | 74.8 | 22.1 | Good |
| Nzega | 38.5 | 45.2 | 14.8 | Low PMS |
| [Future Site] | — | — | — | Setup |
⏳ Pending Approvals
Stock Adjustment — AGO-T2
Pending
Requested by: Terminal Manager · -2,500 L · Reason: Meter calibration variance
Submitted: 24 Jun 2025 07:45
Submitted: 24 Jun 2025 07:45
Excess Transit Loss — TK-2041
Excess Loss
AGO · Loaded: 45,200 L · Received: 44,850 L · Loss: 350 L (0.77%) · Allowed: 0.30%
24 Jun 2025 06:20
24 Jun 2025 06:20
🚚 Today's Loadings
24 Jun 2025
| Truck | Product | L Loaded | L20 | Dest. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T-KAB 042 | AGO | 45,200 | 44,990 | Mwanza South | Delivered |
| T-KAB 081 | PMS | 38,000 | 37,810 | Buzuruga | In Transit |
| T-KAD 112 | IK | 20,000 | 19,940 | Nyegezi | In Transit |
| T-KAC 055 | PMS | 42,000 | 41,790 | Tanesco Ltd | Delivered |
📈 Sales Trend — All Sites (MTD)
01
05
10
15
20
24
● PMS
● AGO
● IK
💳 Credit Customer Summary
| Customer | Outstanding (TZS) | Credit Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Tanesco Ltd | 42,500,000 | 100,000,000 | OK |
| Lake Zone Logistics | 85,200,000 | 80,000,000 | Over Limit |
| Mwanza Port Auth. | 18,750,000 | 50,000,000 | OK |
| Victoria Transport | 62,100,000 | 75,000,000 | Near Limit |
Receipts Today
3
Trucks processed
Total Received (L obs.)
112,400L
24 Jun 2025
Total Received (L20)
111,870L
Temperature corrected
Transit Loss Today
780L
0.69% — 1 excess flagged
📋 Receipt Records — 24 Jun 2025
| Receipt No. | Date/Time | Truck Reg. | Compt. | Product | Loaded L (Dar) | Loaded L20 | Received L (Mwz) | Received L20 | Loss L | Loss L20 | Loss % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP-2025-0481 | 24 Jun 2025 05:30 | T-KAB 042 | C1 | AGO | 22,100 | 21,989 | 21,980 | 21,870 | 120 | 119 | 0.54% | OK |
| RCP-2025-0481 | 24 Jun 2025 05:30 | T-KAB 042 | C2 | AGO | 23,100 | 22,978 | 22,870 | 22,749 | 230 | 229 | 0.99% | Excess |
| RCP-2025-0482 | 24 Jun 2025 06:45 | T-KAB 081 | C1 | PMS | 38,000 | 37,810 | 37,850 | 37,661 | 150 | 149 | 0.39% | OK |
| RCP-2025-0483 | 24 Jun 2025 08:15 | T-KAD 112 | C1 | IK | 20,000 | 19,940 | 19,720 | 19,661 | 280 | 279 | 0.28% | OK |
PMS Total
585M³
2 tanks
AGO Total
490M³
2 tanks
IK Total
274M³
2 tanks
Op. Loss MTD
1.8M³
All products
🛢️ Daily Tank Movement — 24 Jun 2025
| Tank | Product | Capacity M³ | Opening Dip mm | Opening M³ | Receipts M³ | Issues M³ | Closing Dip mm | Closing M³ | Op. Loss M³ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS-T1 | PMS | 500 | 3,420 | 342.0 | 38.0 | 14.2 | 3,658 | 365.8 | 0.0 | Normal |
| PMS-T2 | PMS | 500 | 2,180 | 218.0 | 0.0 | 10.0 | 2,080 | 208.0 | 0.0 | Normal |
| AGO-T1 | AGO | 500 | 3,240 | 324.0 | 22.1 | 8.4 | 3,377 | 337.7 | 0.0 | Normal |
| AGO-T2 | AGO | 500 | 1,740 | 174.0 | 23.1 | 22.8 | 1,743 | 174.3 | -2.5 | Adj. Pending |
| IK-T1 | IK | 200 | 1,240 | 110.0 | 20.0 | 18.2 | 1,282 | 111.8 | 0.0 | Normal |
| IK-T2 | IK | 200 | 1,560 | 164.0 | 0.0 | 0.0 | 1,560 | 164.0 | 0.0 | Normal |
Loadings Today
6
Trucks dispatched
Volume Dispatched
168.5M³
All products
Pending Orders
3
Awaiting loading
⛽ Loading Records — 24 Jun 2025
| Loading No. | Date/Time | Truck | Seal No. | Product | Meter Open | Meter Close | Meter Vol L | Truck Dip L | L20 | Destination | Order Ref | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-2025-0612 | 24 Jun 2025 04:10 | T-KAB 042 | SL-88241 | AGO | 184,220 | 229,320 | 45,100 | 45,200 | 44,990 | Mwanza South | ORD-2025-0145 | |
| LD-2025-0613 | 24 Jun 2025 05:20 | T-KAB 081 | SL-88242 | PMS | 294,100 | 332,100 | 38,000 | 38,050 | 37,810 | Buzuruga | ORD-2025-0146 | |
| LD-2025-0614 | 24 Jun 2025 06:30 | T-KAD 112 | SL-88243 | IK | 88,400 | 108,400 | 20,000 | 19,980 | 19,940 | Nyegezi | ORD-2025-0147 | |
| LD-2025-0615 | 24 Jun 2025 07:45 | T-KAC 055 | SL-88244 | PMS | 142,000 | 184,000 | 42,000 | 42,100 | 41,790 | Tanesco Ltd | ORD-2025-0148 |
Transit Loss MTD
3.2M³
All products
Excess Losses MTD
2
Require approval
Within Tolerance
94%
Of all trips
Allowed Loss (AGO)
0.30%
PMS: 0.50% · IK: 0.40%
📉 Transit Loss Report — MTD Jun 2025
| Date/Time | Receipt No. | Truck | Product | Loaded L (Dar) | Loaded L20 | Received L (Mwz) | Received L20 | Loss L | Loss L20 | Loss % | Allowed % | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 2025 05:10 | RCP-2025-0462 | T-KAB 042 | AGO | 45,000 | 44,775 | 44,850 | 44,626 | 150 | 149 | 0.33% | 0.30% | +0.03% | Excess |
| 21 Jun 2025 06:30 | RCP-2025-0468 | T-KAB 081 | PMS | 38,000 | 37,810 | 37,850 | 37,661 | 150 | 149 | 0.39% | 0.50% | -0.11% | OK |
| 22 Jun 2025 07:45 | RCP-2025-0471 | T-KAD 112 | IK | 20,000 | 19,940 | 19,920 | 19,860 | 80 | 80 | 0.40% | 0.40% | 0.00% | At Limit |
| 24 Jun 2025 05:30 | RCP-2025-0481 | T-KAB 042 | AGO | 23,100 | 22,978 | 22,870 | 22,749 | 230 | 229 | 0.99% | 0.30% | +0.69% | Excess — Pending |
⛽ GBP Mwanza South
📍 Mwanza City Centre
PMS85.4 M³
AGO62.1 M³
IK18.5 M³
All GoodToday: 12.4 M³ sold
⛽ GBP Buzuruga
📍 Buzuruga, Mwanza
PMS42.8 M³
AGO28.5 M³
IK9.2 M³
Low PMSToday: 8.1 M³ sold
⛽ GBP Nyegezi
📍 Nyegezi, Mwanza
PMS91.2 M³
AGO74.8 M³
IK22.1 M³
All GoodToday: 15.8 M³ sold
⛽ GBP Nzega
📍 Nzega Town
PMS38.5 M³
AGO45.2 M³
IK14.8 M³
Low PMSToday: 7.2 M³ sold
➕ Add Future Site
📍 Configure new location
Click to configure a new retail site
PMS Stock
85.4M³
72% capacity
AGO Stock
62.1M³
55% capacity
IK Stock
18.5M³
65% capacity
Today's Sales
12.4M³
+6.2% vs yesterday
📊 Today's Shift Summary
| Shift | PMS Sold | AGO Sold | IK Sold | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 🌅 Morning | 5,240 L | 3,180 L | 820 L | TZS 72.4M |
| 🌆 Evening | 4,120 L | 2,850 L | 610 L | TZS 56.8M |
🔄 Stock Reconciliation
Opening Stock (PMS)89.5 M³
+ Receipts+0.0 M³
- Pump Sales (meter)-9.36 M³
= Book Stock80.14 M³
Tank Dip Stock85.4 M³
Variance+5.26 M³ ✓
⏱️ Shift Data Entry — 24 Jun 2025 · GBP Mwanza South
🔴 Opening Readings
⛽ Pump Meter Readings — Opening
🛢️ Tank Dip Readings — Opening
All Orders
Pending Approval
Approved
In Progress
Completed
📋 Customer Orders — MTD Jun 2025
| Order No. | Date/Time | Customer | PO No. | Product | Qty Ordered L | Destination | Truck | Approved By | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2025-0148 | 23 Jun 2025 14:30 | Tanesco Ltd | TESC-2025-0441 | PMS | 42,000 | Dar (Direct) | T-KAC 055 | James M. | Completed | |
| ORD-2025-0149 | 23 Jun 2025 16:45 | Victoria Transport | VT-PO-0088 | AGO | 35,000 | Mwanza Terminal | T-KAB 092 | James M. | Loading | |
| ORD-2025-0150 | 24 Jun 2025 08:00 | Lake Zone Logistics | LZL-PO-0112 | AGO | 50,000 | Mwanza Terminal | T-KAD 055 | — | Pending Approval | |
| ORD-2025-0151 | 24 Jun 2025 09:15 | Mwanza Port Auth. | MPA-2025-0032 | IK | 20,000 | Mwanza Terminal | TBD | — | Pending Approval |
📄 Delivery Notes
| DN No. | Date/Time | Customer | Product | Qty L20 | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-2025-0612 | 24 Jun 2025 07:30 | Tanesco Ltd | PMS | 41,790 | Signed | |
| DN-2025-0613 | 24 Jun 2025 08:45 | Internal — Buzuruga | PMS | 37,810 | In Transit | |
| DN-2025-0614 | 24 Jun 2025 09:20 | Internal — Nyegezi | IK | 19,940 | Pending EFD |
📄 DN-2025-0612 Preview
GBP Tanzania Ltd
Mwanza Terminal · P.O. Box 1234, Mwanza
Tel: +255 28 250 0000
Tel: +255 28 250 0000
DELIVERY NOTE
DN-2025-0612
Date: 24 Jun 2025 07:30
Customer: Tanesco Ltd
PO Ref: TESC-2025-0441
Order Ref: ORD-2025-0148
PO Ref: TESC-2025-0441
Order Ref: ORD-2025-0148
Truck Reg: T-KAC 055
Seal No: SL-88244
Driver: Hassan Juma
Seal No: SL-88244
Driver: Hassan Juma
| Product | Vol. Loaded L (obs.) | Temp °C | Density | VCF | Vol. L20 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMS (Petrol) | 42,000 | 28.5 | 0.7362 | 0.9950 | 41,790 |
All volumes measured at Mwanza Terminal loading gantry. L20 calculated per ASTM Table 6B.
Terminal Manager
James Makundi
James Makundi
Transporter
_____________
_____________
Customer Representative
_____________
_____________
👤 Credit Customer Accounts
| Customer | Type | Credit Limit TZS | Outstanding TZS | Available TZS | Last Order | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanesco Ltd | Credit 30 days | 100,000,000 | 42,500,000 | 57,500,000 | 24 Jun 2025 | Active | |
| Lake Zone Logistics | Credit 30 days | 80,000,000 | 85,200,000 | -5,200,000 | 24 Jun 2025 | Over Limit | |
| Mwanza Port Auth. | Credit 45 days | 50,000,000 | 18,750,000 | 31,250,000 | 20 Jun 2025 | Active | |
| Victoria Transport | Credit 30 days | 75,000,000 | 62,100,000 | 12,900,000 | 23 Jun 2025 | Near Limit |
📥 Product Receipt Summary — 24 Jun 2025
| Date/Time | Receipt No. | Truck | Product | Loaded L (Dar) | Loaded L20 | Received L (Mwz) | Received L20 | Loss L | Loss L20 | Loss % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2025 05:30 | RCP-2025-0481 | T-KAB 042 | AGO | 45,200 | 44,978 | 44,870 | 44,649 | 330 | 329 | 0.73% | Excess |
| 24 Jun 2025 06:45 | RCP-2025-0482 | T-KAB 081 | PMS | 38,000 | 37,810 | 37,850 | 37,661 | 150 | 149 | 0.39% | OK |
| 24 Jun 2025 08:15 | RCP-2025-0483 | T-KAD 112 | IK | 20,000 | 19,940 | 19,720 | 19,661 | 280 | 279 | 0.28% | OK |
⚠️ Stock Adjustments Awaiting Approval
AGO-T2 — Meter Variance Adjustment
Pending
Location: Mwanza Terminal · Tank: AGO-T2
Adjustment: -2,500 L (Book: 174,300 L → Physical: 171,800 L)
Reason: Meter calibration variance detected during daily dip
Requested by: Terminal Manager (Michael Banda)
Submitted: 24 Jun 2025 07:45
Adjustment: -2,500 L (Book: 174,300 L → Physical: 171,800 L)
Reason: Meter calibration variance detected during daily dip
Requested by: Terminal Manager (Michael Banda)
Submitted: 24 Jun 2025 07:45
🚨 Excess Transit Losses Awaiting Approval
Excess Loss — RCP-2025-0481 (AGO)
Excess Loss
Truck: T-KAB 042 · Compartment: C2
Loaded (Dar L20): 22,978 L · Received (Mwz L20): 22,749 L
Loss: 229 L (0.99%) · Allowed: 0.30% · Excess: +0.69%
Auto-flagged by system · Terminal Manager informed
24 Jun 2025 05:30
Loaded (Dar L20): 22,978 L · Received (Mwz L20): 22,749 L
Loss: 229 L (0.99%) · Allowed: 0.30% · Excess: +0.69%
Auto-flagged by system · Terminal Manager informed
24 Jun 2025 05:30
Order Approval — ORD-2025-0150
Pending
Customer: Lake Zone Logistics · PO: LZL-PO-0112
Product: AGO · Qty: 50,000 L · Truck: T-KAD 055
⚠️ Note: Customer is OVER credit limit by TZS 5,200,000
24 Jun 2025 08:00
Product: AGO · Qty: 50,000 L · Truck: T-KAD 055
⚠️ Note: Customer is OVER credit limit by TZS 5,200,000
24 Jun 2025 08:00
👥 System Users & Roles
| Name | Username | Role | Location | Modules | Status | Last Login | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Makundi | j.makundi | Business Admin | All | All | Active | 24 Jun 2025 06:00 | |
| Michael Banda | m.banda | Terminal Manager | Mwanza Terminal | Terminal Ops | Active | 24 Jun 2025 04:15 | |
| Mary Shayo | m.shayo | Site Manager | Mwanza South | Site Ops | Active | 24 Jun 2025 05:55 | |
| Grace Mwangi | g.mwangi | Site Manager | Buzuruga | Site Ops | Active | 24 Jun 2025 06:10 | |
| Dev. Account | sysadmin | System Admin | System | Config Only | Restricted | 20 Jun 2025 09:00 |
🔍 Audit Log
| Date/Time | User | Role | Action | Record | Details | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2025 08:45 | James Makundi | Business Admin | Approved | ORD-2025-0148 | Order approved for Tanesco Ltd — 42,000L PMS | 196.13.x.x |
| 24 Jun 2025 07:45 | Michael Banda | Terminal Mgr | Submitted | ADJ-2025-0012 | Stock adjustment request — AGO-T2 -2,500L | 196.13.x.x |
| 24 Jun 2025 06:30 | Michael Banda | Terminal Mgr | Created | LD-2025-0614 | Loading recorded — IK 20,000L — T-KAD 112 | 196.13.x.x |
| 24 Jun 2025 05:30 | System | Auto | Flagged | RCP-2025-0481 | Excess transit loss 0.99% — AGO — T-KAB 042 C2 | System |
| 24 Jun 2025 04:10 | Michael Banda | Terminal Mgr | Created | LD-2025-0612 | Loading recorded — AGO 45,100L — T-KAB 042 | 196.13.x.x |
🚚 Truck Calibration Charts
| Truck Reg. | Owner | Compartments | Total Capacity L | Calibration Date | Expiry | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-KAB 042 | Swift Logistics | 3 compt. | 45,000 | Jan 2025 | Jan 2026 | Valid | |
| T-KAB 081 | Swift Logistics | 2 compt. | 38,000 | Feb 2025 | Feb 2026 | Valid | |
| T-KAD 112 | Lake Trans | 2 compt. | 20,000 | Mar 2025 | Mar 2026 | Valid |
⚙️ System Configuration
📍 Retail Sites Configuration
| Site | Location | Status | Action |
|---|---|---|---|
| GBP Mwanza South | Mwanza City | Active | |
| GBP Buzuruga | Buzuruga | Active | |
| GBP Nyegezi | Nyegezi | Active | |
| GBP Nzega | Nzega | Active | |
| [Future Site] | — | Inactive |
Outstanding Balance
42.5M TZS
Credit limit: 100M
Available Credit
57.5M TZS
57.5% of limit
Active Orders
2
In progress
📋 My Recent Orders
| Order No. | Date/Time | Product | Qty L | Truck | Status | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2025-0148 | 23 Jun 2025 14:30 | PMS | 42,000 | T-KAC 055 | Delivered | |
| ORD-2025-0149 | 23 Jun 2025 16:45 | AGO | 35,000 | T-KAB 092 | Loading | — |
📋 Place New Order
✓
Order Details
2
Vehicle & Destination
3
Attach PO
4
Submit for Approval
💳 Account Statement — Tanesco Ltd
| Date/Time | Reference | Description | Debit TZS | Credit TZS | Balance TZS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2025 00:00 | — | Opening Balance | — | — | 28,500,000 |
| 05 Jun 2025 09:30 | INV-2025-1241 | AGO 40,000L — DN-2025-0580 | 112,000,000 | — | 140,500,000 |
| 08 Jun 2025 14:20 | REC-2025-0441 | Payment received — Bank transfer | — | 120,000,000 | 20,500,000 |
| 15 Jun 2025 08:45 | INV-2025-1289 | PMS 25,000L — DN-2025-0601 | 67,500,000 | — | 88,000,000 |
| 20 Jun 2025 11:00 | REC-2025-0458 | Payment received — Bank transfer | — | 65,000,000 | 23,000,000 |
| 24 Jun 2025 07:30 | INV-2025-1312 | PMS 42,000L — DN-2025-0612 | 113,400,000 | — | 136,400,000 |
| 24 Jun 2025 09:00 | REC-2025-0474 | Payment received — Bank transfer | — | 93,900,000 | 42,500,000 |
🚚 Record Product Receipt at Site
Truck Arrival & Dipping
20,240 L
DN Quantity vs Received
19,940 L
19,860 L
80 L (0.40%)
EFD Receipt